- Λεπτομέρειες
- Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 09:30
Ανάρτηση Τελικών Πινάκων κατάταξης Μαθητευομένων των τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους - Μαθητείας 2018 - 2019, ανά ειδικότητα, του
1ου ΕΠΑΛ Νεάπολης.
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 3031 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,2 |
2 | 2326 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,5 |
3 | 2608 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,4 |
4 | 2679 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,4 |
5 | 5196 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12 |
6 | 3581 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,7 |
7 | 3806 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,1 |
8 | 1433 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | κάτω των 25 | 17,2 |
9 | 2762 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 10,9 |
10 | 3100 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 10,2 |
Τεχνικός Οχημάτων
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 5531 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,5 |
2 | 3601 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12 |
3 | 5178 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,7 |
4 | 4254 | 2010 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,5 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
ΔΘ | 2818 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,3 |
ΔΘ | 3627 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14 |
ΔΘ | 3883 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,7 |
ΔΘ | 5275 | 2016 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,3 |
Κομμωτικής Τέχνης
Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
ΔΘ | 51 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,9 |
ΔΘ | 94 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | κάτω των 25 | 19,2 |
ΔΘ | 304 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,7 |
ΔΘ | 1256 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
ΔΘ | 1494 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 17,8 |
ΔΘ | 1734 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,2 |
ΔΘ | 1966 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,9 |
ΔΘ | 2541 | 2017 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13 |
ΔΘ | 3133 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,9 |
ΔΘ | 3474 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,9 |
ΔΘ | 3768 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,9 |
ΔΘ | 4038 | 2003 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 18,1 |
ΔΘ | 5184 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,6 |
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων να προσέλθουν από το ΕΠΑΛ Νεάπολης, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, από Δευτέρα 15-10-2018 έως και Τρίτη 16-10-2018 και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.